那覇市に暮らす人々の統計情報です。
平成22年 6月末人口(外国人も含む)
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 318,006 | 317,983 | 23 |
| 男 | 153,448 | 153,460 | ▲ 12 |
| 女 | 164,558 | 164,523 | 35 |
| 世帯数 | 135,597 | 135,468 | 129 |
平成22年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 315,886 | 315,864 | 22 |
| 男 | 152,371 | 152,385 | ▲14 |
| 女 | 163,515 | 163,479 | 36 |
| 本庁 | 95,469 | 95,442 | 27 |
| 真和志 | 104,391 | 104,360 | 31 |
| 首里 | 57,969 | 58,010 | ▲ 41 |
| 小禄 | 58,057 | 58,052 | 5 |
| 世帯数 | 134,313 | 134,186 | 127 |
| 本庁 | 44,685 | 44,597 | 88 |
| 真和志 | 44,132 | 44,095 | 37 |
| 首里 | 22,405 | 22,411 | ▲ 6 |
| 小禄 | 23,091 | 23,083 | 8 |
平成17年国勢調査数値
| 区分 | 調査数値 | 推計人口 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 312,393 | 315,478 | 3,085 |
| 男 | 150,463 | 151,632 | 1,169 |
| 女 | 161,930 | 163,846 | 1,916 |
| 世帯数 | 122,613 | 130,718 | 8,105 |
平成22年5月末日現在
| 年齢層 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 幼年人口 0~14歳 | 51,931 | 26,567 | 25,364 |
| (全体に対する割合 %) | 16.4 | 17.4 | 15.5 |
| 生産年齢人口 15~64歳 全体 | 207,372 | 102,709 | 104,663 |
| (全体に対する割合 %) | 65.6 | 67.4 | 64.0 |
| 高年齢人口 65歳以上 | 56,583 | 23,095 | 33,488 |
| (全体に対する割合 %) | 17.9 | 15.2 | 20.5 |
| 全体 | 315,886 | 152,371 | 163,515 |
60歳以上人口内訳
| 各歳代別 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 74,725 | 31,969 | 42,756 |
| 65歳以上 | 56,583 | 23,095 | 33,488 |
| 70歳以上 | 42,197 | 16,587 | 25,610 |
| 75歳以上 | 27,103 | 9,874 | 17,229 |
| 80歳以上 | 15,019 | 4,689 | 10,330 |