南風原町に暮らす方の人口統計情報です。
平成22年 6月末人口(外国人も含む)
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 34,876 | 34,863 | 13 |
| 男 | 17,287 | 17,285 | 2 |
| 女 | 17,589 | 17578 | 11 |
| 世帯数 | 12,249 | 12,236 | 13 |
平成22年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 34,876 | 34,863 | 13 |
| 男 | 17,287 | 17,285 | 2 |
| 女 | 17,589 | 17,578 | 11 |
| 与那覇 | 2,367 | 2,356 | 11 |
| 宮城 | 1,010 | 1,009 | 1 |
| 大名 | 937 | 934 | 3 |
| 新川 | 2,101 | 2,096 | 5 |
| 宮平 | 6,815 | 6,826 | ▲11 |
| 兼城 | 4,966 | 4,990 | ▲24 |
| 本部 | 1.298 | 1,278 | 20 |
| 喜屋武 | 1,203 | 1,210 | ▲7 |
| 照屋 | 1,474 | 1,483 | ▲9 |
| 津嘉山 | 7,460 | 7,424 | 36 |
| 山川 | 1,019 | 1,023 | ▲4 |
| 神里 | 907 | 908 | ▲1 |
| 兼本ハイツ | 682 | 682 | 0 |
| 南風原第一団地 | 672 | 678 | ▲6 |
| 南風原第二団地 | 939 | 940 | ▲1 |
| 東新川 | 181 | 178 | ▲6 |
| 北丘ハイツ | 433 | 436 | ▲3 |
| 宮平ハイツ | 412 | 412 | 0 |
平成17年国勢調査数値
| 区分 | 調査数値 | 推計人口 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 33,537 | ||
| 男 | 16,627 | ||
| 女 | 16,910 | ||
| 世帯数 | 10,184 |
平成22年5月末日現在
| 年齢層 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 幼年人口 0~14歳 | 6,906 | 3,550 | 3,356 |
| (全体に対する割合 %) | 19.8% | 20.5% | 19% |
| 生産年齢人口 15~64歳 全体 | 23,219 | 11,597 | 11,622 |
| (全体に対する割合 %) | 66.5% | 67% | 66% |
| 高年齢人口 65歳以上 | 4,751 | 2,140 | 2,611 |
| (全体に対する割合 %) | 13.6% | 12.3% | 14.8% |
| 全体 | 34,876 | 17,287 | 17,599 |
60歳以上人口内訳
| 各歳代別 | 合計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 1,840 | 934 | 906 |
| 65歳以上 | 1,412 | 732 | 680 |
| 70歳以上 | 1,223 | 621 | 602 |
| 75歳以上 | 916 | 426 | 490 |
| 80歳以上 | 1,200 | 361 | 839 |