南風原町にて発行している証書などの発行手数料の一覧情報です。
| 種類 | 窓口料金 | 自動交付機料金 |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 300円/1通 | 200円/1件 |
| 戸籍謄・抄本 | 450円/1通 | - |
| 戸籍の附票の写し | 300円/1件 | - |
| 住民票記載事項証明(現況証明) | 300円/1件 | - |
| 戸籍の記載事項証明 | 350円/1件 | - |
| 除籍の記載事項証明 | 450円/1件 | - |
| 除籍の謄・抄本 | 750円/1通 | - |
| 受理証明 | 350円/1通 | - |
| 受理証明(上質紙使用) | 1,400円/1通 | - |
| 身分証明書 | 300円/1件 | - |
| 住民票の閲覧 | 300円/1件 | - |
| 住民基本台帳カード | 500円/1件 (22年3月31日まで無料) |
- |
| 行政証明(その他証明) | 300円/1件 | - |
| 印鑑登録証(登録カード)の交付 | 400円/1件 (住基カードを利用した場合は 22年3月31日まで無料) |
- |
| 印鑑登録証明書 | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 自動車臨時運行許可申請 | 750円/1両 | - |
| 外国人の印鑑登録証明書 | 300円/1件 | - |
| 外国人登録原票記載事項証明書 | 300円/1件 | - |
| 所得証明 | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 課税証明 | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 資産証明 | 300円/1件(1枚) (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
200円/1件 (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
| 資産評価証明 | 300円/1件(1枚) (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
200円/1件 (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
| 無資産証明 | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 公課証明 | 300円/1件(1枚) (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
200円/1件(1枚) (ただし、1枚増すごとに50円加算する。) |
| 納税証明(個人) | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 納税証明(法人) | 1通 300円 | - |
| 納税証明(軽自動車車検用) | 無料 | 無料 |
| 扶養証明 | 300円/1件 | 200円/1件 |
| 営業証明(法人用) | 300円/1件 | - |
| 営業証明(個人用) | 300円/1件 | - |
| 住民税申告書の写し | 無料 | - |
| 住宅用家屋証明 | 1,200円/1件 | - |
| 建物滅失証明 | 300円/1件 | - |
| 名寄帳の写し | 300円/1件 | - |
| 併合図面の写し | 300円/1件 | - |
| 地籍図面の写し | 300円/1件 | - |
| 航空写真の写しの交付 | カラー:500円/モノクロ:300円 | - |