平成22年 6月末人口(外国人も含む)
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 93,201 | 93,160 | 41 |
| 男 | 45,517 | 45,527 | ▲10 |
| 女 | 47,684 | 47,633 | 51 |
| 世帯数 | 39,041 | 38,980 | 61 |
平成22年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数
| 区分 | 今月 | 先月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 92,254 | 92,203 | ▲ 51 |
| 男 | 45,010 | 45,012 | 2 |
| 女 | 47,244 | 47,191 | ▲ 53 |
| 野嵩1区 | 5,725 | ||
| 野嵩2区 | 896 | ||
| 野嵩3区 | 1,435 | ||
| 普天間1区 | 1,235 | ||
| 普天間2区 | 688 | ||
| 普天間3区 | 2,158 | ||
| 新城 | 4,341 | ||
| 喜友名 | 3,176 | ||
| 伊佐 | 4,105 | ||
| 大山 | 6,808 | ||
| 真志喜 | 5,985 | ||
| 宇地泊 | 3,167 | ||
| 大謝名 | 5,521 | ||
| 嘉数 | 4,613 | ||
| 真栄原 | 8,580 | ||
| 我如古 | 7,773 | ||
| 長田 | 8,800 | ||
| 宜野湾 | 5,564 | ||
| 19区 | 6,426 | ||
| 中原 | 5,209 | ||
| 基地内 | 49 |
平成17年国勢調査数値
| 区分 | 確定値 |
|---|---|
| 人口 | 89,769 |
| 男 | 43,879 |
| 女 | 45,890 |
| 世帯数 | 34,738 |
平成22年6月末日現在
| 年齢層 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0~4才 | 2,950 | 2,835 | 5,785 |
| 5~9才 | 2,914 | 2,695 | 5,609 |
| 10~14才 | 2,899 | 2,755 | 5,654 |
| 15~19才 | 2,931 | 2,744 | 5,675 |
| 20~24才 | 3,011 | 3,075 | 6,086 |
| 25~29才 | 3,158 | 3,336 | 6,494 |
| 30~34才 | 3,490 | 3,648 | 7,138 |
| 35~39才 | 3,730 | 3,924 | 7,654 |
| 40~44才 | 3,242 | 3,369 | 6,611 |
| 45~49才 | 2,887 | 2,835 | 5,722 |
| 50~54才 | 2,750 | 2,822 | 5,572 |
| 55~59才 | 3,029 | 3,047 | 6,076 |
| 60~64才 | 2,294 | 2,464 | 4,758 |
| 65~69才 | 1,791 | 1,977 | 3,768 |
| 70~74才 | 1,716 | 2,018 | 3,734 |
| 75~79才 | 1,247 | 1,583 | 2,830 |
| 80才以上 | 971 | 2,117 | 3,088 |
| 総計 | 45,010 | 47,244 | 92,254 |